11월 고양 소비자 물가지수는 118.0로 전월대비 0.6% 하락 전년동월비 2.2% 전년동기비 2.7% 각각 상승했다.
도시가스 자동차보험료 등 공공, 개인서비스 부문의 상승에도 불구하고 배추 사과 등 채소류, 과실류 등의 출회증가로 농축수산물이 내리고 휘발유 등 공업제품이 내려 전월대비 0.6% 하락했다.
주요 상승품목은 부추(53.3) 굴(11.7) 생화(8.5), 감자(6.3), 자동차종합보험료(6.0), 도시가스(4.6) 등으로 하락품목은 배추(-33.8) 사과(-26.1) 귤(-24.9) 돼지고기(-5.8) 쌀(-3.5) 등으로 나타났다.
생활물가지수는 전월대비 1.1% 하락, 생선류 채소류 과실류를 대상으로 한 신선식품지수는 전월대비 9.8% 하락한 것으로 조사됐다.
시에서 조사한 고양시 주요 유통업체별 가격동향을 보면 대체적으로 농산물은 대화동에 있는 농수산물센터에서, 달걀 닭고기 등 축산물은 일산 시장에서, 동태 물오징어 등의 수산물은 GS마트에서 싸게 살 수 있다.
라면 우유 등의 가공식품은 거의 모든 매장에 동일한 값으로 구입할 수 있으며 조제분유의 경우는 유통업체별로 큰 가격차이를 보였다. 조제분유의 경우 세이브존에서는 1만 8,200원인 반면 원당시장에서는 1만 2,000원에 팔고 있었다.
품목 단위 평균 그랜드백화점 까르프 농수산물유통 뉴코아아울렛 롯데마트(화정) 롯데백화점 세이브존 엘지마트 원당시장 월마트(일산) 이마트
쌀 20kg 47,014 57,500 51,000 37,500 54,800 55,800 55,700 58,800 57,800 50,300 34,900 46,800
감자 100g 341 248 268 90 168 238 190 190 248 150 1,880 278
콩 1kg 6,550 7,250 7,900 5,210 7,950 6,480 7,000 7,680 5,980 7,380 4,300 6,480
양파 1망 2,200 1,480 2,680 2,700 1,700 3,380 3,500 1,980 1,980 1,500 2,320 1,680
무 1개 1,652 1,480 1,680 1,700 1,980 1,980 1,500 1,850 1,980 1,000 1,200 1,980
배추 1포기 1,630 1,480 950 2,970 980 1,500 2,980 1,500 1,500 1,580 500
깐마늘 500g 857 680 930 550 750 2,780 980 780 680 480 500 680
달걀 10개 2,108 3,100 2,100 1,950 1,950 1,430 2,600 2,980 1,480 2,450 1,980 1,780
삼겹살 100g 1,500 1,180 1,550 1,180 1,500 1,350 1,990 1,850 1,880 1,150 1,430 1,850
김 1속 5,361 7,000 6,900 5,600 3,500 4,780 8,000 4,000 4,980 4,300 5,980 5,300
물오징어1마리 1,765 1,950 2,000 1,625 2,250 1,990 2,250 1,750 1,000 2,000 1,650 720
서울우유1000ml 1,725 1,750 1,750 1,750 1,750 1,600 1,800 1,600 1,750 1,650 1,750 1,750
참기름 320ml 5,614 5,500 5,460 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,300 5,500 5,500
식용유 1.8L 4,230 4,500 4,450 4,400 4,150 4,500 4,500 3,850 4,150 3,980 4,150 4,130
밀가루 3kg 2,615 2,780 2,840 2,380 2,480 2,350 2,900 2,990 2,850 2,400 2,110 2,500
라면 1개 480 470 470 470 470 470 490 470 470 440 470 470
세탁비누250g 561 575 575 575 575 575 600 450 575 390 575 575
