| 주 교 동 | 제1투표구 | 1,19,20,21,22,23,24통 | 고양시청 문예회관체육관 | 1층 | 고양시청로10 (주교동 600) | 점자블럭 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 2,3,4,5,6,7,8통 | 원당초등학교 (1-1) | 1층 | 마상로 107번길 13 (주교동 313-8) | 경사로 | |
| 제3투표구 | 9,10,17,18,25,27통 | 원당초등학교 (1-3) | 1층 | 마상로 107번길 13 (주교동313-8 ) | 경사로 | |
| 제4투표구 | 11,12,13,14,15,16,26통 | 원릉빌딩 | 4층 | 원당로125번길 12 (주교동555-4) | E/L 점자블럭 | |
| 원 신 동 | 제1투표구 | 5통 | 신원초등학교 (급식실) | 1층 | 호국로1284번길 170 (신원동 119-2) | 경사로 |
| 제2투표구 | 1,2,3,4통 | 원신3통 마을회관 | 1층 | 원당로 359 (원당동627-2 ) | 없음 | |
| 흥 도 동 | 제1투표구 | 1,2통 | 흥도동주민센터 (1층민원실) | 1층 | 흥도로 454번길 44 (성사동34-1) | 점자블럭 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 3,4,5통 | 흥도4통 마을회관 | 1층 | 고양대로1730번길77-3 (원흥동 195-1) | 없음 | |
| 제3투표구 | 6,7,8,9,10통 | 강고개가든 | 1층 | 흥도로 307 (도내동 851-10) | 없음 | |
| 성 사 1 동 | 제1투표구 | 1,2,3,4,5,6,7통 | 성사1동주민센터 (1층 민원실) | 1층 | 호국로790번길 101 (성사동 408-1) | 화장실 경사로 점자블럭 |
| 제2투표구 | 8,13,14,15,16,23,24,25통 | 성사초등학교 (도움반) | 1층 | 호국로834번길 89 (성사동 716) | 점자블럭 경사로 화장실 | |
| 제3투표구 | 17,18,19,20,21,22통 | 주교동우체국 | 1층 | 호국로 793 (주교동 615-4 ) | 경사로 점자블럭 화장실 | |
| 제4투표구 | 9,10통 | 래미안휴레스트APT 노인정 | 1층 | 호국로 860 (성사동860) | 점자블럭 경사로 | |
| 제5투표구 | 11,12통 | 원당e-편한세상APT 노인정 | 2층 | 호국로 859 (성사동 869) | E/L 점자블럭 | |
| 성 사 2 동 | 제1투표구 | 4,5,9통 | 성라초등학교 (방과후교실Ⅰ) | 1층 | 호국로716번길 13-19 (성사동732) | 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 6,7,8통 | 성라초등학교 (방과후교실Ⅱ) | 1층 | 호국로716번길 13-19 (성사동732) | 경사로 화장실 | |
| 제3투표구 | 1,2,3,10통 | 신원당100단지 동문아파트노인정 | 1층 | 고양대로1384번길 19-23 (성사동719) | 경사로 | |
| 효 자 동 | 제1투표구 | 5,6통 | 효자동 복지회관 | 1층 | 효자복지길 36 (지축동 440-59) | 경사로 |
| 제2투표구 | 1,2,3,4통 | 효자4통 마을회관 | 1층 | 흥국사길 24 (지축동172) | 없음 | |
| 신 도 동 | 제1투표구 | 6,7,8통 | 신도동주민센터 (헬스장) | 1층 | 신도길 8 (삼송동 143-1) | 경사로 |
| 제2투표구 | 1,2,4,5,9통 | 삼송초등학교 (유치원체육실) | 1층 | 삼송로205번길 49 (삼송동 62-113) | 없음 | |
| 제3투표구 | 3통 | 신도3통마을회관 | 1층 | 큰골길 105 (오금동 246-2) | 없음 | |
| 창 릉 동 | 제1투표구 | 1,2,3통 | 창릉동주민센터 (1층 회의실) | 1층 | 고양대로 1988 (동산동 46번지) | 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 4,5,6,7통 | 용두초등학교 (급식실) | 1층 | 용두로121번길 20 (용두동 14번지) | 경사로 | |
| 고 양 동 | 제1투표구 | 5,12,13,14,25통 | 고양동종합복지회관 (소강당) | 1층 | 혜음로 19-11 (고양동 233-2 ) | 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 8,9,15,23,24통 | 고양초등학교 (1층 연수실) | 1층 | 혜음로13번길 22-7 (고양동236) | 화장실 | |
| 제3투표구 | 10,11,16,21,22,30통 | 고양초등학교 (1층모차르트반) | 1층 | 혜음로13번길 22-7 (고양동236) | 화장실 | |
| 제4투표구 | 1,2,3,33통 | 목암초등학교 (1-4) | 1층 | 푸른마을로 63 (고양동722) | 화장실 경사로 | |
| 제5투표구 | 6,7,17,18,19,20통 | 18․19통마을회관 | 1층 | 호국로 1427번길 29 (대자동 294) | 없음 | |
| 제6투표구 | 26,28,29,34통 | 목암중학교 (교과실Ⅰ) | 1층 | 푸른마을로 65 (고양동723) | 화장실 | |
| 제7투표구 | 4,27,31,32통 | 목암초등학교 (1-1) | 1층 | 푸른마을로 63 (고양동722) | 화장실 경사로 | |
| 관 산 동 | 제1투표구 | 10,11,12,13,38통 | 관산동주민센터 (1층원어민영어교실) | 1층 | 통일로 789 (관산동 238-1) | 점자블럭 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 2,3,4,5,25,27,28통 | 관산복지회관 (1층 회의실) | 1층 | 통일로742번길 28 (관산동 115-4) | 경사로 | |
| 제3투표구 | 34,35,36,37통 | 관산초등학교 (1-2) | 1층 | 통일로726번길 130 (관산동995) | 경사로 화장실 | |
| 제4투표구 | 1,6,7,8,9통 | 관산초등학교 (1-3) | 1층 | 통일로726번길 130 (관산동995) | 경사로 화장실 | |
| 제5투표구 | 14,15,16,17,18,26통 | 가장동복지회관 (1층 노인정) | 1층 | 동헌로 9번길 21 (관산동 541-24) | 경사로 점자블럭 | |
| 제6투표구 | 19,20,21,24,39통 | 내유초등학교 (자율학습반) | 1층 | 통일로 1132 (내유동 431-7) | 경사로 화장실 | |
| 제7투표구 | 22,23,29,30,31,32,33,40통 | 30통마을회관 | 1층 | 유산길 37번길 41 (내유동 664-2) | 없음 | |
| 능 곡 동 | 제1투표구 | 1,2,5,6, 19,24,25통 | 능곡동주민센터 (5층다목적실) | 5층 | 토당로 83 (토당동 335-4) | 점자블럭 E/L 화장실 |
| 제2투표구 | 8,9,26,27통 | 고양노인 복지센터 | 1층 | 토당로104번길 22-8 (토당동 295-2) | 경사로 | |
| 제3투표구 | 3,4,11,12,18,21,22,23통 | 능곡초등학교 (3-1) | 1층 | 토당로 67번길 66 (토당동335) | 없음 | |
| 제4투표구 | 13,14,15,16,17통 | 대곡초등학교 (1-1) | 1층 | 대주로 138-50 (대장동산75) | 없음 | |
| 제5투표구 | 7,10,20,28통 | 능곡초등학교 (로봇제작수학교실) | 1층 | 토당로 67번길 66 (토당동335) | 없음 | |
| 화 정 1 동 | 제1투표구 | 1,2,3통 | 화수초등학교 (2-1) | 1층 | 화수로 25 (화정동860 ) | 화장실 |
| 제2투표구 | 4,11,12통 | 화수초등학교 (방과후교실) | 1층 | 화수로 25 (화정동860) | 경사로 | |
| 제3투표구 | 5,6,7,8통 | 화수고등학교 (108호실) | 1층 | 화수로 51 (화정동854) | 없음 | |
| 제4투표구 | 9,10,18통 | 화수중학교 (교직원식당) | 1층 | 화수로 47 (화정동855) | 화장실 | |
| 제5투표구 | 14,15,16,17통 | 화수중학교 (1-1) | 1층 | 화수로 47 (화정동855) | 화장실 | |
| 제6투표구 | 13,22,23,32,33,34통 | 용정초등학교 (사랑반) | 1층 | 은빛로 17번길 53 (화정동918) | 화장실 | |
| 제7투표구 | 19,20,21,30,31통 | 화중초등학교 (예절실) | 1층 | 화중로 152번길 43 (화정동871) | 없음 | |
| 제8투표구 | 24,25,26통 | 화정고등학교 (1-1) | 1층 | 화정로 17 (화정동938) | 경사로 | |
| 제9투표구 | 27,28,29,35,36통 | 화중초등학교 (제1과학실) | 1층 | 화중로 152번길 43 (화정동871) | 없음 | |
| 화 정 2 동 | 제1투표구 | 11,12,13,15,23통 | 백양초등학교 (1-2) | 1층 | 화신로 238 (화정동990) | 점자블럭 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 14,18,19,20통 | 지도초등학교 (2-1) | 1층 | 성신로 49 (화정동1132) | 경사로 화장실 | |
| 제3투표구 | 17,21,22통 | 지도중학교 (1-11) | 1층 | 성신로 46 (화정동 1134) | 경사로 화장실 | |
| 제4투표구 | 9,10,16통 | 별빛10단지 노인정 | 1층 | 화신로 295 (화정동951) | 경사로 화장실 | |
| 제5투표구 | 5,6,7통 | 화정초등학교 (1-2) | 1층 | 화신로 333 (화정동942) | 경사로 화장실 | |
| 제6투표구 | 1,2통 | 화정중학교 (교직원식당) | 1층 | 화신로 343 (화정동941) | 경사로 화장실 | |
| 제7투표구 | 3,4,8통 | 화정초등학교 (1-6) | 1층 | 화신로 333 (화정동942) | 경사로 화장실 | |
| 행 주 동 | 제1투표구 | 9,10,21통 | 토당초등학교 (기초학습반교실) | 1층 | 행신로 90 (토당동409-12) | 화장실 경사로 |
| 제2투표구 | 1,2,5,6,19,28통 | 능곡고등학교신관 (기술실) | 1층 | 지도로 76 (토당동394-3) | 경사로 점자블럭 | |
| 제3투표구 | 7,13,18,24,27통 | 능곡고등학교신관 (미술실) | 1층 | 지도로 76 (토당동 394-3) | 경사로 점자블럭 | |
| 제4투표구 | 11,12,20,22,29통 | 능곡중학교 (교직원식당) | 1층 | 행당로 11번길 48 (토당동394) | 없음 | |
| 제5투표구 | 14,15,16, 17통 | 행주초등학교 (1학년) | 1층 | 행주로 17번길 70 (행주내동175) | 없음 | |
| 제6투표구 | 3,4,8,23,25,26통 | 능곡중학교 (다목적실관) | 1층 | 행당로11번길 48 (토당동394) | 없음 | |
| 행 신 1 동 | 제1투표구 | 3,4,7,통 | 행신초등학교 (1-3) | 2층 | 중앙로 527 (행신동 983-1) | 점자블럭 경사로 화장실 E/L |
| 제2투표구 | 9,10,12,13,20통 | 고양시행신도서관 (1층로비) | 1층 | 행당로33번길 25-6 (행신동 634-87) | 점자블럭 경사로 화장실 | |
| 제3투표구 | 8,14,15,16통 | 신능초등학교 (학부모홍보실) | 1층 | 충장로123번길 37 (행신동 1005) | 점자블럭 경사로 화장실 | |
| 제4투표구 | 5,11,17,18,19통 | 신능중학교 (회의실) | 1층 | 충장로 78 (행신동 980) | 점자블럭 경사로 화장실 | |
| 제5투표구 | 1,2,6통 | 무원고등학교 (운영위원회 회의실) | 2층 | 화신로 65 (행신동 977) | 점자블럭 경사로 화장실 E/L | |
| 행 신 2 동 | 제1투표구 | 2,3,6,26통 | 무원초등학교 (1-1) | 1층 | 무원로 47 (행신동696) | 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 4,5,7통 | 무원중학교 (체력단련실) | 1층 | 무원로 45 (행신동695) | 경사로 화장실 | |
| 제3투표구 | 8,9,10,25통 | 용현초등학교 (꿈초롱반) | 1층 | 화신로 21 (행신동770) | 경사로 화장실 | |
| 제4투표구 | 1,11,13통 | 소만초등학교 (2-1) | 1층 | 화신로 48 (행신동780) | E/L 경사로 | |
| 제5투표구 | 12,18,19,20통 | 행신고등학교 (2-13) | 1층 | 소만로 36 (행신동790) | 경사로 | |
| 제6투표구 | 14,15,16통 | 행신중학교 (직원식당) | 1층 | 화신로 22 (행신동784) | 경사로 화장실 | |
| 제7투표구 | 17,21,22,23,24통 | 행남초등학교 (1-3) | 1층 | 소만로 22 (행신동789) | 경사로 | |
| 제8투표구 | 27,28통 | 27통마을회관 | 1층 | 강매로 254-3 (강매동165-2) | 경사로 | |
| 행 신 3 동 | 제1투표구 | 6,7,8,11통 | 햇빛20단지노인정 | 1층 | 충장로152번길 39 (행신동934) | 경사로 |
| 제2투표구 | 1,2,3통 | 백양고등학교 (교직원식당) | 1층 | 화신로 199 (행신동897) | 경사로 화장실 | |
| 제3투표구 | 4,5,9,10통 | 성신초등학교 (사랑반) | 1층 | 성신로 104 (행신동929) | 경사로 | |
| 제4투표구 | 12,13,14통 | 햇빛23단지노인정 | 1층 | 화신로 105 (행신동953) | 경사로 | |
| 제5투표구 | 15,16,26,27통 | 가람중학교 (1-1) | 1층 | 화신로 122 (행신동927) | 경사로 | |
| 제6투표구 | 21,22,23,24,25,28통 | 가람초등학교 (어머니폴리스 교실) | 1층 | 행신로311번길 78 (행신동926) | 경사로 화장실 | |
| 제7투표구 | 17,18,19,20통 | 가람중학교 (1-3) | 1층 | 화신로 122 (행신동927) | 경사로 | |
| 제8투표구 | 29,30,33,35,37통 | 아람초등학교 (나래반) | 1층 | 서정마을로 36 (행신동1069) | 경사로 화장실 | |
| 제9투표구 | 31,32,34,36통 | 서정초등학교 (민들레반 교실) | 1층 | 소원로 251 (행신동1097) | 점자블럭 경사로 화장실 | |
| 화 전 동 | 제1투표구 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10통 | 덕양중학교 (급식실) | 1층 | 중앙로176번길 18-29 (화전동 274-3) | 없음 |
| 제2투표구 | 11,12,13,14,15통 | 화전동 제13통 마을회관 | 1층 | 중앙로 62번길 68-10 (덕은동7-74) | 없음 | |
| 대 덕 동 | 제1투표구 | 1,2,3,4,8통 | 대덕동주민센터 | 1층 | 덕은로 60-22 (덕은동191-9) | 점자블럭 경사로 화장실 |
| 제2투표구 | 5,6,7통 | 대덕7통 마을회관 | 1층 | 대덕로86번길 76-3 (현천동 162-1) | 경사로 |
- 기자명 고양신문
- 입력 2012.04.10 13:32
- 댓글 0
